| DEP | DEPARTMENT TITLE | SALARIES | OPERATING | CAPITAL | TOTAL |
| 100 | COMMISSIONERS | 16,400 | 15,600 | 32,000 | |
| 110 | MAYOR | 4,000 | 5,440 | 9,440 | |
| 112 | EXECUTIVE | 37,500 | 3,000 | 40,500 | |
| 115 | ELECTIONS | 1,000 | 1,000 | ||
| 120 | FINANCIAL ADMINISTRATION | 138,790 | 44,153 | 738 | 183,681 |
| 122 | LAW | 52,190 | 52,190 | ||
| 124 | RISK MANAGEMENT | 32,961 | 7,650 | 450 | 41,061 |
| 128 | BOARD OF REVIEW | 500 | 500 | ||
| 129 | BOARD OF ZONING APPEALS | 500 | 500 | ||
| 132 | BOARD OF APPEALS | 500 | 500 | ||
| 140 | GENERAL SERVICES | 38,408 | 62,300 | 100,708 | |
| 150 | OTHER GENERAL GOVERNMENT | 49,717 | 49,717 | ||
| 200 | POLICE ADMINISTRATION | 265,754 | 20,300 | 286,054 | |
| 201 | PATROL & INVESTIGATION | 675,673 | 27,225 | 900 | 703,798 |
| 202 | TRAFFIC DIVISION | 134,312 | 9,900 | 0 | 144,212 |
| 203 | POLICE TRAINING | 20,325 | 20,325 | ||
| 204 | POLICE COMMUNICATIONS | 208,703 | 30,750 | 72,150 | 311,603 |
| 205 | POLICE BUILDING MAINT | 18,000 | 3,000 | 21,000 | |
| 206 | CRIME PREVENTION | 69,127 | 12,200 | 625 | 81,952 |
| 207 | DETECTIVE DIVISION | 149,712 | 14,700 | 250 | 164,662 |
| 208 | DRUG ENFORCEMENT | 19,600 | 7,000 | 4,500 | 31,100 |
| 209 | COMMUNITY POLICING | 266,891 | 7,500 | 900 | 275,291 |
| 211 | DWI ENFORCEMENT | 6,000 | 6,000 | ||
| 212 | HIGH STREET SUBSTATION | 0 | |||
| 213 | PINE STREET SUBSTATION | 13,750 | 3,975 | 1,125 | 18,850 |
| 221 | SPEED/ACCIDENT REDUCTION | 4,000 | 4,000 | ||
| 223 | BICYCLE SAFETY | 1,000 | 1,000 | ||
| 227 | CPG-HOT SPOTS | 34,500 | 1,500 | 36,000 | |
| 228 | YOUTH PREVENTION | 20,000 | 20,000 | ||
| 226 | COMMUNITY MOBILIZATION | 4,000 | 4,000 | ||
| 250 | EMERGENCY MEDICAL SERVIC | 255,127 | 55,950 | 8,000 | 319,077 |
| 262 | FIRE DEPARTMENT | 60,400 | 33,000 | 93,400 | |
| 265 | DEPARTMENT OF HOUSING | 105,486 | 61,440 | 4,263 | 171,189 |
| 270 | MUNICIPAL PROPERTIES MAIN | 74,427 | 8,810 | 4,000 | 87,237 |
| 300 | PUBLIC WORKS ADMIN | 141,290 | 15,424 | 3,895 | 160,609 |
| 304 | MARINE FACILITIES | 23,477 | 39,200 | 62,677 | |
| 306 | SANITATION AND WASTE | 105,572 | 238,022 | 343,594 | |
| 310 | WEED CONTROL | 1,000 | 1,000 | ||
| 312 | MOSQUITO CONTROL | 2,000 | 2,000 | ||
| 316 | HIGHWAYS AND STREETS | 82,306 | 247,237 | 520 | 330,063 |
| 318 | MALLS | 500 | 500 | ||
| 320 | STREET MAINTENANCE | 19,019 | 3,250 | 300 | 22,569 |
| 322 | HEALTH OFFICER | 200 | 200 | ||
| 324 | RECREATION AND PARKS | 28,208 | 4,700 | 34,000 | 66.908 |
| 326 | LIBRARIES | 0 | 0 | ||
| 328 | ECONOMIC & COMMUNITY DEV | 17,745 | 9,860 | 27,605 | |
| 700 | MISCELLANEOUS | 1,170,977 | 1,170,977 | ||
| 800 | DEBT SERVICE | 236,475 | 236,475 | ||
| TOTALS | $2,931,330 | $2,571,478 | $234,916 | $5,737,724 |
